8 (495) 792 - 63 - 36
![]() |
![]() |
Mod. HI-FNDP 250/M CE TL |
Mod. HI-FNDP 650/M CE TL |
Промышленные модулируемые горелки серии HI, предназначены для отопления жилых и производственных объектов с высокими тепло затратами. Двухблочные горелки с принудительным нагнетанием воздуха(вентилятор в комплект не входит).
Для получения максимальной мощности, можно использовать предварительный нагрев нагнетаемого воздуха от рециркуляции дымовых газов.
Модель | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) Мин | Мощность (кВт) Макс | Электрический розжиг | |
Мин. | Макс. | ||||
HI-FNDP 190/M TL | 80 | 206 | 911 | 2347 | 3F |
HI-FNDP 250/M TL | 100 | 250 | 1160 | 2842 | 3F |
HI-FNDP 350/M TL | 120 | 350 | 1367 | 3988 | 3F |
HI-FNDP 450/M TL | 160 | 450 | 1823 | 5117 | 3F |
HI-FNDP 550/M TL | 200 | 550 | 2279 | 6267 | 3F |
HI-FNDP 650/M TL | 306 | 663 | 3488 | 7558 | 3F |
HI-FNDP 750/M TL | 347 | 765 | 3953 | 8721 | 3F |
HI-FNDP 1000/M TL | 347 | 1020 | 3953 | 11628 | 3F |
HI-FNDP 1300/M TL | 367 | 1173 | 4186 | 13372 | 3F |
HI-FNDP 1500/M TL | 367 | 1326 | 4186 | 15116 | 3F |
HI-FNDP 1800/M TL | 510 | 1531 | 5814 | 17442 | 3F |
|
|||||
![]() |
защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
SA | Сервопривод воздуха |
![]() |
Low NOx |
![]() |
Конденсация |