8 (495) 792 - 63 - 36
Модель | Мощность (кВт) Мин | Мощность (кВт) Макс | Электрический розжиг |
HI-K 190/M TL | 1046 | 2395 | 3F |
HI-K 250/M TL | 1163 | 2907 | 3F |
HI-K 350/M TL | 1395 | 4070 | 3F |
HI-K 450/M TL | 1860 | 5232 | 3F |
HI-K 550/M TL | 2325 | 6395 | 3F |
HI-K 650/M TL | 3488 | 7558 | 3F |
HI-K 750/M TL | 3953 | 8721 | 3F |
HI-K 1000/M TL | 3953 | 11628 | 3F |
HI-K 1300/M TL | 4186 | 13372 | 3F |
HI-K 1500/M TL | 4186 | 15116 | 3F |
HI-K 1800/M TL | 5814 | 17442 | 3F |
|
|||||
![]() |
защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
SA | Сервопривод воздуха |
![]() |
Low NOx |
![]() |
Конденсация |